質(zhì)檢總局儀器采購(gòu)大單揭曉 金額逾1.4億
10月25日,國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布多個(gè)儀招標(biāo)采購(gòu)公告,就“2012年120萬(wàn)以上專用儀器設(shè)備”進(jìn)行招標(biāo);11月14日招標(biāo)工作完成,總采購(gòu)金額逾1.4億元人民幣,以下是詳細(xì)的中標(biāo)信息:
質(zhì)檢總局儀器采購(gòu)大單揭曉 金額逾1.4億招標(biāo)編號(hào):GXTC-1255024
詳細(xì)鏈接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zybx/zbgg/201211/t20121122_2468082.shtml
包號(hào) | 品目 | 貨物名稱 | 數(shù)量/套 | 中標(biāo)單位 | 金額/元 | 使用單位 |
1 | 1 | 液相色譜四極桿串聯(lián)質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 大連聚龍儀器系統(tǒng)有限公司 | 2,370,000 | 遼寧局 |
2 | 液質(zhì)聯(lián)用儀 | 1 | 安捷倫科技(中國(guó))有限公司 | 1,980,000 | 遼寧局 |
2 | 1 | 液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 北京英利保德儀器設(shè)備有限公司 | 2,000,000 | 寧波局 |
2 | 三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀 | 1 | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 2,700,000 | 珠海局 |
3 | 1 | 超高液相色譜串聯(lián)四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀(質(zhì)譜部分) | 1 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 1,578,000 | 深圳局 |
2 | 液質(zhì)聯(lián)用儀 | 1 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 3,190,000 | 深圳局 |
3 | 液質(zhì)聯(lián)用儀 | 1 | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 2,900,000 | 深圳局 |
4 | 1 | 三重四極桿液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 3 | 江蘇省科技發(fā)展有限公司 | 6,600,000 | 四川局 |
2 | 三重四極桿液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 北京時(shí)代貝林科技開發(fā)有限公司 | 2,550,000 | 四川局 |
5 | 1 | 三重四極桿飛行時(shí)間色質(zhì)聯(lián)用儀(Q-TOF) | 1 | 安捷倫科技(中國(guó))有限公司 | 4,360,000 | 北京局 |
2 | 四極桿靜電場(chǎng)軌道阱高分辨液質(zhì)聯(lián)用儀 | 1 | 中國(guó)醫(yī)藥保健品股份有限公司 | 4,490,000 | 北京局 |
6 | 1 | 同位素比質(zhì)譜儀 | 1 | 北京華海峻業(yè)國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 3,350,000 | 陜西局 |
2 | 穩(wěn)定(氣體)同位素質(zhì)譜儀 | 1 | 北京華海峻業(yè)國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 4,180,000 | 廣西局 |
招標(biāo)編號(hào):0701-124150100252
詳細(xì)鏈接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zybx/gzgg/201211/t20121122_2468727.shtml
序號(hào) | 包號(hào)-品目號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)金額 |
1 | 1/1-1 | HPLC-MS/MS | 1 | 北京英利保德儀器設(shè)備有限公司 | ¥3,150,000.00 |
2 | 1/1-2 | 超高效液相色譜-質(zhì)譜\質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 安捷倫科技(中國(guó))有限公司 | ¥1,900,000.00 |
3 | 1/1-3 | 液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | ¥1,910,000.00 |
4 | 1/1-4 | 高效液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 安捷倫科技(中國(guó))有限公司 | ¥1,710,000.00 |
5 | 1/1-5 | 液質(zhì)聯(lián)用儀 | 1 | 北京英利保德儀器設(shè)備有限公司 | ¥2,300,000.00 |
6 | 2/2-1 | 三重串聯(lián)四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀 | 1 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | ¥2,580,000.00 |
7 | 3/3-2 | 液相色譜串聯(lián)三重四極桿質(zhì)譜儀 | 1 | 安捷倫科技(中國(guó))有限公司 | ¥2,606,000.00 |
8 | 4/4-2 | 超高壓液相色譜四極桿飛行時(shí)間質(zhì)譜 | 1 | 安捷倫科技(中國(guó))有限公司 | ¥3,120,000.00 |
9 | 5/5-1 | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 1 | 北京英利保德儀器設(shè)備有限公司 | ¥3,498,000.00 |
10 | 5/5-2 | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 1 | 河南普瑞斯實(shí)業(yè)有限公司 | ¥2,746,000.00 |
11 | 7/7-1 | 三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀 | 1 | 安捷倫科技(中國(guó))有限公司 | ¥2,498,000.00 |
招標(biāo)編號(hào): 0733-126212219701
詳細(xì)鏈接: http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zybx/zbgg/201211/t20121122_2467641.shtml
包號(hào)- 品目號(hào) | 貨物名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)金額 | *終用戶 |
1-1 | 高速分選型流式細(xì)胞儀 | 高恒有限公司 | US$574,800.00 | 計(jì)量院 |
2-1 | 超靈敏蛋白分析系統(tǒng) | 寶萊(香港)貿(mào)易有限公司 | US$456,000.00 | 計(jì)量院 |
3-1 | 熒光相關(guān)光譜儀 | 高恒有限公司 | € 347,000.00 | 計(jì)量院 |
6-1 | 中試型冷凍干燥機(jī) | effectual echo group limited | US$305,280.00 | 檢科院 |
7-1 | 中通量測(cè)序儀 | effectual echo group limited | US$310,000.00 | 檢科院 |
8-1 | 顯微激光拉曼光譜儀 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | ¥1,488,000.00 | 深圳局 |
9-1 | 離子色譜儀 | 安麗瑞普(北京)科貿(mào)有限公司 | ¥1,559,000.00 | 青海局 |
招標(biāo)編號(hào): 0773-1241GNZJ12635
詳細(xì)鏈接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zybx/zbgg/201211/t20121122_2467743.shtml
包號(hào)/品目 | 儀器設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺(tái)) | 中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)金額 | *終用戶 |
2-1 | 高效液相色譜電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1 | 安捷倫科技(中國(guó))有限公司 | 人民幣1,395,000.00元 | 江西局 |
3-1 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 2 | 安捷倫科技(中國(guó))有限公司 | 人民幣2,520,000.00元 | 山東龍口、棗莊局 |
4-1 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1 | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 人民幣1,425,800.00元 | 廣東南海局 |
4-2 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | 人民幣1,520,000.00元 | 廣東黃埔局 |
5-1 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1 | 北京華海峻業(yè)國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 人民幣1,380,000.00元 | 福建局 |
5-2 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1 | 安捷倫科技(中國(guó))有限公司 | 人民幣1,460,000.00元 | 廈門局 |
5-3 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1 | 安捷倫科技(中國(guó))有限公司 | 人民幣1,140,000.00元 | 上海局 |
5-4 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1 | 安捷倫科技(中國(guó))有限公司 | 人民幣1,190,000.00元 | 內(nèi)蒙古局 |
5-5 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1 | 北京華海峻業(yè)國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 人民幣1,150,000.00元 | 湖南局 |
6-1 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS) | 1 | 北京華海峻業(yè)國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 人民幣1,460,000.00元 | 新疆局 |
6-2 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1 | 北京華海峻業(yè)國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 人民幣1,480,000.00元 | 寧波局 |
招標(biāo)編號(hào): 0773-1241GNZJ12635/1
詳細(xì)鏈接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zybx/zbgg/201211/t20121122_2467743.shtml
包號(hào)/品目 | 儀器設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺(tái)) | 中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)金額 | *終用戶 |
2-1 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 美元 218,000.00 | 海南局 |
招標(biāo)編號(hào):OITC-G12026334
詳細(xì)鏈接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zybx/zbgg/201211/t20121122_2467819.shtml
包號(hào)-品目號(hào) | 貨物名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 數(shù)量(臺(tái)) | 中標(biāo)金額 |
1-1 | 超高效液相色譜/三重四極桿串聯(lián)質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 1 | ¥2,980,000.00 |
1-2 | 高效液相色譜/三重四極桿串聯(lián)質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 中國(guó)科學(xué)器材公司 | 1 | ¥2,398,000.00 |
3-1 | 基質(zhì)輔助激光解吸附電離飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 | 北京英利保德儀器設(shè)備有限公司 | 1 | ¥2,590,000.00 |
4-1 | 液相色譜-四極桿-靜電場(chǎng)軌道阱串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 1 | ¥4,499,000.00 |
5-1 | 超高靈敏度**質(zhì)量液相色譜四極桿飛行時(shí)間質(zhì)譜聯(lián)用儀 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 1 | US$545,000.00 |
6-1 | **質(zhì)量氣相色譜四極桿飛行時(shí)間質(zhì)譜聯(lián)用儀 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 1 | US$400,000.00 |
7-1 | 色譜串聯(lián)多極高分辨質(zhì)譜儀 | 健世達(dá)國(guó)際有限公司 | 1 | US$548,000.00 |
8-1 | 四極桿-靜電場(chǎng)軌道阱高分辨液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 寶萊(香港)貿(mào)易有限公司 | 1 | US$599,800.00 |
9-1 | 串聯(lián)四極桿線性離子阱質(zhì)譜儀 | 北京時(shí)代貝林科技開發(fā)有限公司 | 1 | ¥2,998,000.00 |
9-2 | 液相串聯(lián)質(zhì)譜質(zhì)譜儀LC/MS/MS) 、液相色譜/三極四極桿串聯(lián)質(zhì)譜聯(lián)用儀、液相色譜-串聯(lián)四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀 | 山東寶萊科技發(fā)展有限公司 | 3 | ¥5,100,000.00 |
13-1 | 液質(zhì)聯(lián)用儀 | Beyond-Extreme International Ltd.(卓達(dá)國(guó)際有限公司) | 1 | US$400,000.00 |
14-1 | 液相色譜高分辨串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 1 | ¥4,700,000.00 |
(來(lái)源:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng))